Begeleiding teams
| Seizoen 2011 - 2012 | ||||
| Dames 1 | ||||
| Raymond Jorna | trainer/coach | 0599 - 66 24 21 | 06 - 24 21 61 01 | |
| Aukje Sanders | leidster | 06 - 38 04 28 14 | ||
| Dames 2 | ||||
| Raymond Jorna | trainer | 0599 - 66 24 21 | 06 - 24 21 61 01 | |
| Mina Smit | trainer/coach | 06 - 10 30 00 01 | ||
| Jeroen Tapken | leider/grensr. | 52 26 73 | 06 - 18 28 23 02 | |
| Marja Aalderink | leider | 0599 - 66 21 28 | 06 - 25 51 02 72 | |
| B1 | ||||
| René Poede | trainer | 52 13 20 | 06 - 40 28 16 24 | |
| Jeannette Poede | leider | 52 13 20 | ||
| B2 | ||||
| Stef Moorman | trainer/leider | 52 15 64 | 06 - 29 49 82 71 | |
| Pina Katoen | leider | 52 23 99 | 06 - 25 07 51 47 | |
| Johanna Klompmakers | leider | 06 - 30 96 26 20 | ||
| C1 | ||||
| Patrick Marissen | trainer | 06 - 29 27 58 43 | ||
| Gerda Schunken | leider | 52 26 00 | 06 - 29 26 68 75 | |
| Gerald Drenth | leider | 06 - 21 52 07 36 | ||
| Jan Kraster | leider | 79 70 20 | ||
| C2 | ||||
| Robert Lindeman | trainer/leider | 06 - 43 42 12 21 | ||
| Marco Kloppenburg | trainer/leider | 52 19 29 | 06 - 15 83 48 25 | |
| MC1 | ||||
| Raymond Jorna | trainer/coach | 0599 - 66 24 21 | 06 - 24 21 61 01 | |
| vacant | leider | |||
| MC2 | ||||
| Wendy Sanders | trainer/coach | 06 - 25 12 30 45 | ||
| Raymond Jorna | trainer | 0599 - 66 24 21 | 06 - 24 21 61 01 | |
| Maria Schipper | leidster | 06 - 11 61 73 00 | ||
| Stephanie Schipper | leidster | 0591 - 22 28 14 | ||
| D1 | ||||
| Harm Jan Moesker | trainer | 06 - 52 29 39 68 | ||
| Jakob Zwiers | trainer | 79 53 71 | 06 - 21 91 21 91 | |
| D2 | ||||
| Jans Hilgen | trainer | 52 13 56 | ||
| Jeroen Tapken | trainer | 52 26 73 | 06 - 18 28 23 02 | |
| Anneke van der Burg | leider | 06 - 23 36 91 19 | ||
| Gerard Fuhler | grensrechter | 52 23 26 | ||
| E1 | ||||
| Erwin Schipper | trainer | 06 - 15 55 79 37 | ||
| Esther Jonkman | leider | 06 - 14 36 26 16 | ||
| E2 | ||||
| Harm Vos | trainer/leider | 52 25 27 | 06 - 40 85 79 12 | |
| Koos Schipper | trainer/leider | 06 - 13 78 66 11 | ||
| E3 | ||||
| Elwin Poede | trainer/leider | 52 14 53 | 06 - 31 31 93 45 | |
| Remon Poede | trainer/leider | 52 13 20 | 06 - 29 18 15 27 | |
| E4M | ||||
| Mickel Timmer | trainer/coach | 52 28 24 | 06 - 22 40 79 07 | |
| David Molina | trainer/coach | 52 26 89 | 06 - 31 24 66 66 | |
| F1 | ||||
| Jaap Harttekamp | trainer/leider | 06 - 11 95 95 45 | ||
| Gert-Jan Veenstra | trainer/leider | 52 25 32 | 06 - 53 28 10 76 | |
| Hidde Gosevoort | trainer/leider | 06 - 31 30 91 70 | ||
| F2 | ||||
| Roelof Griemink | trainer/leider | 52 25 60 | 06 - 36 49 56 77 | |
| Bert Berends | leider | 52 21 76 | ||
| Bert Rutten | leider | 52 72 98 | ||
Laatst gewijzigd: 29 oktober 2011


