Trainingsschema
| Team | Dag | Tijd | Kantine | Dag | Tijd | Kantine | |
| Dames 1 | maandag | 19:30-21:00 | NWVV | woensdag | 19:30-21:00 | NWVV | |
| Dames 2 | dinsdag | 19:30-21:00 | Titan | donderdag | 19:30-21:00 | Titan | |
| B1 | maandag | 19:30-20:30 | NWVV | woensdag | 19:30-20:30 | NWVV | |
| B2 | dinsdag | 18:30-19:30 | NWVV | donderdag | 18:30-19:30 | Titan | |
| C1 | dinsdag | 18:30-19:30 | Titan | donderdag | 18:30-19:30 | Titan | |
| C2 | maandag | 18:30-19:30 | NWVV | woensdag | 18:30-19:30 | NWVV | |
| MC1 | maandag | 18:15-19:15 | NWVV | woensdag | 18:15-19:15 | NWVV | |
| MC2 | maandag | 18:15-19:15 | NWVV | woensdag | 18:15-19:15 | NWVV | |
| D1 | dinsdag | 18:30-19:30 | Titan | donderdag | 18:30-19:30 | Titan | |
| D2 | dinsdag | 18:00-19:00 | Titan | donderdag | 18:00-19:00 | Titan | |
| E1 | dinsdag | 18:15-19:15 | Titan | donderdag | 18:15-19:15 | Titan | |
| E2 | maandag | 18:30-19:30 | NWVV | woensdag | 18:30-19:30 | NWVV | |
| E3 | dinsdag | 18:30-19:30 | Titan | donderdag | 18:30-19:30 | Titan | |
| E4M | maandag | 18:15-19:15 | NWVV | woensdag | 18:15-19:15 | NWVV | |
| F1 | maandag | 18:30-19:30 | NWVV | woensdag | 18:30-19:30 | NWVV | |
| F2 | maandag | 18:30-19:30 | NWVV | woensdag | 18:30-19:30 | NWVV |
Laatst gewijzigd: 29 oktober 2011
Geen zaaltraining meer
- zaterdag 28 januari 2012
- Trainingsschema & Home
- 0 reacties
Hallo allen,
Nog even ter info:
Zoals al bekend zijn er vanaf deze week geen zaaltrainingen meer voor de jeugd.
Nog even ter info:
Zoals al bekend zijn er vanaf deze week geen zaaltrainingen meer voor de jeugd.
Zaaltraining januari
- donderdag 15 december 2011
- Trainingsschema & Home
- 0 reacties
| Wk. | van | tot | Teams | ||
| 1 | 4 januari 2012 | 14:00 | - | 14:45 | D2 |
| woensdag | 14:45 | - | 15:30 | E1 + E2 | |
| 5 januari 2012 | 16:30 | - | 17:15 | E3 | |
| donderdag | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| 6 januari 2012 | 17:00 | - | 18:00 | MC1+MC2 | |
| vrijdag | 18:00 | - | 18:45 | D1 | |
| 2 | 11 januari 2012 | 14:00 | - | 14:45 | D2 |
| woensdag | 14:45 | - | 15:30 | E1 + E2 | |
| 12 januari 2012 | 16:30 | - | 17:15 | E3 | |
| donderdag | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| 18:00 | - | 19:00 | F1+F2 | ||
| 20:00 | - | 21:00 | DA1+DA2 | ||
| 13 januari 2012 | 17:00 | - | 18:00 | MC1+MC2 | |
| vrijdag | 19:15 | - | 20:00 | D1 | |
| 20:00 | - | 21:00 | B2 | ||
| 3 | 18 januari 2012 | 14:00 | - | 14:45 | D2 |
| woensdag | 14:45 | - | 15:30 | E1 + E2 | |
| 19 januari 2012 | 16:30 | - | 17:15 | E3 | |
| donderdag | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| 18:00 | - | 19:00 | F1+F2 | ||
| 20:00 | - | 21:00 | DA1+DA2 | ||
| 20 januari 2012 | 17:00 | - | 18:00 | MC1+MC2 | |
| vrijdag | 19:15 | - | 20:00 | D1 | |
| 20:00 | - | 21:00 | B2 | ||
| 4 | 25 januari 2012 | 14:00 | - | 14:45 | D2 |
| woensdag | 14:45 | - | 15:30 | E1 + E2 | |
| 26 januari 2012 | 16:30 | - | 17:15 | E3 | |
| donderdag | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| 18:00 | - | 19:00 | F1+F2 | ||
| 20:00 | - | 21:00 | DA1+DA2 | ||
| 27 januari 2012 | 17:00 | - | 18:00 | MC1+MC2 | |
| vrijdag | 19:15 | - | 20:00 | D1 | |
| 20:00 | - | 22:00 | B1 + B2 |
Laatst bijgewerkt: 29 december 2011
Zaaltraining december
- donderdag 17 november 2011
- Trainingsschema & Home
- 0 reacties
| Wk. | Datum | van | tot | Teams | |
| 48 | 1 december 2011 | 16:30 | - | 17:15 | E3 |
| donderdag | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| 18:00 | - | 19:00 | F1+F2 | ||
| 20:00 | - | 21:00 | DA1+DA2 | ||
| 2 december 2011 | 17:00 | - | 18:00 | MC1+MC2 | |
| vrijdag | 20:00 | - | 21:00 | B2 | |
| 49 | 7 december 2011 | 16:00 | - | 16:45 | D2 |
| woensdag | 16:45 | - | 17:30 | E1 + E2 | |
| 8 december 2011 | 16:30 | - | 17:15 | E3 | |
| donderdag | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| 18:00 | - | 19:00 | F1+F2 | ||
| 20:00 | - | 21:00 | DA1+DA2 | ||
| 9 december 2011 | 17:00 | - | 18:00 | MC1+MC2 | |
| vrijdag | 20:00 | - | 21:00 | B2 | |
| 50 | 14 december 2011 | 14:00 | - | 14:45 | D2 |
| woensdag | 14:45 | - | 15:30 | E1 + E2 | |
| 15 december 2011 | 16:30 | - | 17:15 | E3 | |
| donderdag | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| 18:00 | - | 19:00 | F1+F2 | ||
| 20:00 | - | 21:00 | DA1+DA2 | ||
| 16 december 2011 | 17:00 | - | 18:00 | MC1+MC2 | |
| vrijdag | 20:00 | - | 21:00 | B2 | |
| 52 | 28 december 2011 | 14:00 | - | 14:45 | D2 |
| woensdag | |||||
| 29 december 2011 | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| donderdag | 20:00 | - | 21:00 | DA1+DA2 |
Laatst bijgewerkt: 18 december 2011
Zaaltraining E3
- donderdag 17 november 2011
- Trainingsschema & Home
- 0 reacties
De E3 traint op donderdagmiddag 24 november van 16:30 tot 17:15 in de Mondenhal.
Zaaltraining november
- vrijdag 4 november 2011
- Trainingsschema & Home
- 0 reacties
| Week | Datum | Tijd | Teams | ||
| 46 | 16 november 2011 | 15:00 | - | 15:45 | D2 |
| woensdag | |||||
| 17 november 2011 | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| donderdag | 18:00 | - | 19:00 | F1+F2 | |
| 18 november 2011 | 17:00 | - | 18:00 | MC1 & MC2 | |
| vrijdag | |||||
| 47 | 23 november 2011 | 14:00 | - | 14:45 | D2 |
| woensdag | |||||
| 24 november 2011 | 16:30 | - | 17:15 | E3 | |
| donderdag | 17:15 | - | 18:00 | E4M | |
| 18:00 | - | 19:00 | F1+F2 | ||
| 25 november 2011 | 17:00 | - | 18:00 | MC1 & MC2 | |
| vrijdag |
Laatst bijgewerkt: 16 november 2011


