Nieuws
Programma / uitslagen NWVV/Titan
- vrijdag 9 oktober 2020
- Uitslagen en standen & Home
- 0 reacties
Om de uitslagen te zien klik je op het hokje met 0:0
Programma
Wedstrijdprogramma jeugd / dames
- dinsdag 6 oktober 2020
- Wedstrijdprogramma jeugd & Home
- 0 reacties
Wedstrijden senioren !
- dinsdag 6 oktober 2020
- Senioren & Home
- 0 reacties
Begeleiding teams 2020-2021
- zondag 4 oktober 2020
- Begeleiding teams
- 0 reacties
Naam | Functie | Telefoonnummer | Mobiel nummer | ||
JO19-1 | |||||
Marko Mihalj | trainer/leider | 06 - 28 81 53 22 | |||
Hidde Gosevoort | trainer/leider | 06 - 23 75 80 13 | |||
JO17-1 | |||||
Stefan Dragstra | trainer | 06 - 13 11 06 33 | |||
Robin Dragstra | trainer | 06 - 12 72 46 00 | |||
Gerrit-Jan Veenstra | leider | 52 25 32 | 06 - 53 28 10 76 | ||
JO15-1 | |||||
Harry Koning | trainer | 06 - 40 80 48 54 | |||
JO13-1 | |||||
Dennis Kruise | trainer | 06 - 27 39 10 00 | |||
Ferdinand Prins | trainer | 06 - 27 18 64 88 | |||
JO12-1 | |||||
Lukas Rengers | trainer | 06 - 36 08 00 21 | |||
Kjeld Wagenaar | trainer | 06 - 51 78 82 01 | |||
Ricky Kloppenburg | trainer | 06 - 41 12 36 24 | |||
JO10-1 | |||||
Ferdinand Smidt | trainer | 06 - 52 02 27 64 | |||
Elwin Poede | trainer | 06 - 31 31 93 45 | |||
JO09-1 | |||||
Alisha Kollmer | trainer | ||||
Aniek Sibon | trainer | ||||
Vrouwen1 | |||||
Jakob Zwiers | trainer | 22 45 29 | 06 - 16 52 00 11 | ||
Stefan Heidema | leider | 06 - 22 30 49 96 | |||
Ramona Hilberts | leider | 06 -51 92 85 70 | |||
VR1(vrijdag) | |||||
Bert Jansen | trainer | 06 - 46 96 31 43 | |||
Ferdinand Smidt | trainer | 06 - 52 02 27 64 | |||
Tanja Smidt | leider | 06 - 50 46 25 92 | |||
Vrouwen2 | |||||
Jos Smidt | trainer | 06 - 11 12 07 34 | |||
Rick Poede | trainer | 06 - 27 03 27 40 | |||
Vrouwen 30+ | |||||
Janet ter Veen-vd Leij | leider | 06 - 22 62 80 49 | |||
Tina Heijne | leider | 06 - 21 10 70 89 | |||
Gegevens dagelijks jeugdbestuur: | |||||
Voorzitter | vacant | ||||
Secretaris | vacant | SecretarisNWVVTitan op gmail punt com | |||
Ledenadministratie | Marianne Stavast | 06 - 49 68 84 07 | LedenNWVVTitan op gmail punt com | ||
Wedstrijdsecretaris | Tina Heijne | 06 - 21 10 70 89 | WedstrijdsecretarisNWVVTitan op gmail punt com | ||
Penningmeester | Tanja Hofman | 06 - 48 25 58 97 | JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com | ||
Jeugdcoördinatoren | |||||
JO19, JO17 en JO15 | Jakob Zwiers | 06 - 16 52 00 11 / 0591 - 22 45 29 | |||
JO 13 en JO11 | Vacant, tijdelijk waargenomen door Jakob Zwiers | ||||
JO09 en puppy's | Vacant, tijdelijk waargenomen door Jakob Zwiers | ||||
Dames & meisjes | Scarlett Balster | 06 - 23 86 02 42 |
Stappenplan van de KNVB
- vrijdag 2 oktober 2020
- Corona & Home
- 0 reacties
Onderstaand het stappenplan van de KNVB over wat te doen bij een (vermoedelijke) coronabesmetting op de club.
Via deze link komt u tevens op een pagina waar antwoorden te vinden zijn op veelgestelde vragen m.b.t. het coronavirus en voetbal
Wedstrijdprogramma Dames 7x7
- donderdag 24 september 2020
- Dames / meisjes & Home
- 0 reacties
Om de uitslagen te zien klik je op het hokje met 0:0
Programma
COVID-19
- vrijdag 18 september 2020
- Corona & Home
- 0 reacties
Het is mogelijk dat in deze onvoorspelbare tijd, op het laatste moment nog wedstrijden worden afgezegd.
Trainingspakken en tassen
- maandag 7 september 2020
- Kleding jeugd & Home
- 0 reacties
Sanctiebeleid
- donderdag 3 september 2020
- Algemeen & Home
- 0 reacties
Het bestuur heeft, mede in samenwerking met Sedna/Dorpenzorg, een sanctiebeleid op papier gezet. Helaas blijkt in de samenleving dat normen en waarden veranderen of soms vervagen.
Wij vragen dan ook aan al onze leden, vrijwilligers, supporters en ieder ander die op ons sportpark aanwezig is om het sanctiebeleid te lezen en zich hier aan te houden.
Met sportieve groet, het bestuur.
Fanartikelen
- dinsdag 1 september 2020
- Algemeen & Home
- 0 reacties
De fan-artikelen van onze club zijn weer verkrijgbaar.
Sjaal € 15,00
Bal € 15,00
Mini-dress € 10,00
De artikelen zijn te koop in de kantine of bij Tegel- en keukencentrum Wolters.