De contributiebedragen voor het seizoen 2025-2026
- donderdag 18 september 2025
- Contributies
- 0 reacties
| jaar | maand | |
| 0 t/m 10 jaar: | € 102,00 | € 8,50 |
| 11 t/m 14 jaar: | € 108,00 | € 9,00 |
| 15 t/m 16 jaar: | € 114,00 | € 9,50 |
| 17 t/m 18 jaar: | € 123,00 | € 10,25 |
| 19 jaar en ouder: | € 192,00 | € 16,00 |
| 7x7: | € 72,00 | € 6,00 |
Geen reacties
Er is nog niet gereageerd op dit nieuwsbericht. U kunt de eerste zijn:
Reageren
Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.
