Nieuws
Vrouwen 7x7
- woensdag 1 februari 2023
- Wedstrijdprogramma jeugd & Home
- 0 reacties
Om de uitslagen te zien klik je op het hokje met 0:0
Vanmiddag oefent Titan thuis tegen Sellingen ⚽️
- zondag 29 januari 2023
- Algemeen & Home
- 0 reacties
Programma / uitslagen senioren
- zondag 29 januari 2023
- Senioren & Home
- 0 reacties
Om de uitslagen te zien klik je op het hokje met 0:0
Stand, programma en uitslagen van Titan 1 vind je hier.
Programma / uitslagen NWVV/Titan
- zaterdag 28 januari 2023
- Uitslagen en standen & Home
- 0 reacties
Om de uitslagen te zien klik je op het hokje met 0:0
Jeugdcoördinatoren
- dinsdag 24 januari 2023
- Jeugdcoördinatoren & Home
- 0 reacties
JO17 en JO15 | Vacant | |
JO 13 en JO12 | Ricky Kloppenburg | 06 - 41 12 36 24 |
JO10, JO09 en JO07 | Johannes te Velde | 06 - 46 71 42 39 |
Dames & meisjes | Scarlett Balster | 06 - 23 86 02 42 |
Overzicht begeleiding seizoen 2022-2023
- dinsdag 24 januari 2023
- Begeleiding teams
- 0 reacties
Naam | Functie | Telefoonnr. | |
JO17-1 | |||
Harry Koning | trainer | 06 - 40 80 48 54 | |
Arjan Timmerman | trainer | 06 - 55 74 53 94 | |
André van Klinken | leider | 06 - 15 04 83 10 | |
JO15-1 | |||
Martin Rengers | trainer / leider | 06 - 15 05 79 63 | |
Harrie IJken | trainer | 06 - 19 03 13 66 | |
John Koerts | trainer | 06 - 21 84 18 71 | |
JO13-1 | |||
Lukas Rengers | trainer | 06 - 36 08 00 21 | |
Ricky Kloppenburg | trainer / leider | 06 - 41 12 36 24 | |
JO12-1 | |||
Patrick Hendriks | trainer | 06 - 16 63 40 07 | |
Ilona Hadders | leider | 06 - 22 96 99 63 | |
JO10-1 | |||
Jan Bos | trainer | 06 - 33 85 87 15 | |
Johannes te Velde | leider | 06 - 46 71 42 39 | |
JO09-1 | |||
Henry Regts | trainer | 06 - 51 51 68 22 | |
Richard Hilgen | trainer | ||
Sabine Bos | trainer | 06 - 13 93 35 60 | |
Patricia Groenwold | leider | 06 - 30 46 73 99 | |
JO07-1 | |||
Nathalie Barenkamp | trainer / leider | 06 - 13 92 93 51 | |
Roxanne de Jong | trainer / leider | ||
Sabine Bos | trainer | 06 - 13 93 35 60 | |
Vrouwen1 | |||
Marc Blaak | trainer | 06 - 53 93 32 13 | |
Marije van Eijk | leider | 06 - 36 20 80 88 | |
Vrouwen2 | |||
Jos Smidt | trainer | 06 - 11 12 07 34 | |
Rick Poede | trainer | 06 - 27 03 27 40 | |
Vrouwen 30+ | |||
Janet ter Veen-vd Leij | trainer / leider | 06 - 22 62 80 49 | |
Tina Heijne | leider | 06 - 21 10 70 89 | |
Gegevens dagelijks jeugdbestuur: | |||
Voorzitter | Scarlett Balster | 06 - 23 86 02 42 | |
Secretaris | Peter Sierat | 06 - 54 31 61 36 | |
Wedstrijdsecretaris | Peter Sierat | 06 - 54 31 61 36 | |
Penningmeester | Tanja Aalderink - Hofman | 06 - 48 25 58 97 | |
Jeugdcoördinatoren | |||
JO17 en JO15 | Vacant | ||
JO 13 en JO12 | Ricky Kloppenburg | 06 - 41 12 36 24 | |
JO10, JO09 en JO07 | Johannes te Velde | 06 - 46 71 42 39 | |
Dames & meisjes | Scarlett Balster | 06 - 23 86 02 42 |
Wedstrijden senioren !
- dinsdag 24 januari 2023
- Senioren & Home
- 0 reacties
Om de uitslagen te zien klik je op het hokje met 0:0
Stand, programma en uitslagen van Titan 1 vind je hier.
Gegevens jeugdbestuur
- dinsdag 24 januari 2023
- Jeugdbestuur
- 0 reacties
Gegevens dagelijks jeugdbestuur
Voorzitter
Scarlett Balster
06 – 23 86 02 42
E-mail: VoorzitterNWVVTitan op gmail punt com
Secretaris
Peter Sierat
06 - 54 31 61 36
E-mail: SecretarisNWVVTitan op gmail punt com
Wedstrijdsecretaris
Peter Sierat
06 - 54 31 61 36
E-mail: WedstrijdsecretarisNWVVTitan op gmail punt com
Penningmeester
Tanja Aalderink-Hofman
Weerdingerkanaal nz 96
7831 HG Nieuw-Weerdinge
06 - 48 25 58 97
E-mail: JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com
Jeugdcoördinatoren | |||
JO17 en JO15 | Vacant | ||
JO 13 en JO12 | Ricky Kloppenburg | 06 - 41 12 36 24 | |
JO10, JO09 en JO07 | Johannes te Velde | 06 - 46 71 42 39 | |
Dames & meisjes | Scarlett Balster | 06 - 23 86 02 42 |
Overige leden jeugdbestuur:
Arjan Timmerman
Harry Koning
Aanmelding (jeugdlid / dameslid)
Afmelding (jeugdlid / dameslid)
Carnavals bingo
- maandag 23 januari 2023
- Algemeen & Home
- 0 reacties
Wedstrijdprogramma jeugd / dames
- maandag 23 januari 2023
- Wedstrijdprogramma jeugd & Home
- 0 reacties
Om de uitslagen te zien klik je op het hokje met 0:0