Nieuws
De contributiebedragen voor het seizoen 2025-2026
- donderdag 18 september 2025
- Contributies
- 0 reacties
| jaar | maand | |
| 0 t/m 10 jaar: | € 102,00 | € 8,50 |
| 11 t/m 14 jaar: | € 108,00 | € 9,00 |
| 15 t/m 16 jaar: | € 114,00 | € 9,50 |
| 17 t/m 18 jaar: | € 123,00 | € 10,25 |
| 19 jaar en ouder: | € 192,00 | € 16,00 |
| 7x7: | € 72,00 | € 6,00 |
Algemene jaarlijkse ledenvergadering v.v. Titan
- maandag 15 september 2025
- Algemeen
- 0 reacties
Datum: woensdag 17 september 2025
Plaats: Kantine v.v. Titan
Aanvang : 19.30 uur
Agenda:
- Opening
- Mededelingen en ingekomen stukken
- Notulen vorige vergadering
- Jaarverslag secretaris
- Jaarverslag Jeugdsecretaris
- Jaarverslag penningmeester
- verslag kascontrole commissie
pauze
- Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend en herkiesbaar Harrie en Erik
Ramona treed af als voorzitter. Wil eventueel wel zitting blijven houden in het bestuur. Intern zijn we een voorzitter aan het zoeken
- Benoeming nieuwe kascontrole commissie
- Contributie verhoging
- Rondvraag
- Sluiting
Geplaatst 10 september 2025
Ouders
- zondag 24 augustus 2025
- Jeugdafdeling & Home
- 0 reacties
Ouders zijn bijzonder belangrijk. Zij zijn nodig voor het vele vrijwilligerswerk, autovervoer, het wassen van de kleding en de kinderen.
De kinderen plezier in het voetbal geven staat voorop en ouders dienen daarbij een positieve bijdrage te leveren. Toejuichen en positief stimuleren is een goede zaak, maar laat technische en tactische aanwijzingen over aan de leiders.
De basis elf !
- dinsdag 19 augustus 2025
- Jeugdafdeling & Home
- 0 reacties
Bij NWVV & Titan
1. VLOEKEN en SCHELDEN we niet en maken we geen racistische opmerkingen.
2. Praten we MET elkaar, NIET over elkaar.
3. Gedragen we ons correct en sportief.
4. Spreken we ELKAAR aan op verkeerd gedrag.
5. Accepteren we beslissingen van Scheidsrechters (ook als je het er niet mee eens bent).
6. Verzorgen we KLEDING, materiaal én kleedkamers (thuis én uit).
7. Genieten we van elkaars acties EN accepteren elkaars fouten.
8. Zijn we ALTIJD op tijd (wedstrijden en trainingen).
9. Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers.
10. Roken en drinken we niet vóór en direct na de wedstrijden en trainingen.
11. Veroorzaken we geen overlast op het complex of daarbuiten.
Thuiswedstrijden 2025-2026
- zaterdag 16 augustus 2025
- Thuiswedstrijden
- 0 reacties
| Thuiswedstrijden NWVV-kantine: | |||||
| JO10-1 | 09:00 | NWVV | (trainingen bij Titan) | ||
| JO09-1 | 09:30 | NWVV | |||
| JO13-1 | 09:30 | NWVV | |||
| VR1 | 11:00 | NWVV | |||
| VR 18+ | 19:30 | NWVV | vrijdag | ||
| Thuiswedstrijden Titan-kantine: | |||||
| JO08-1 | 09:00 | Titan | (trainingen bij NWVV) | ||
| JO11-1 | 10:00 | Titan | |||
| JO15-1 | 10:00 | Titan | |||
| JO19-1 | 11:30 | Titan | |||
| VR 30+ | 19:30 | Titan | vrijdag | ||
Overzicht begeleiding seizoen 2025-2026
- zaterdag 16 augustus 2025
- Begeleiding teams
- 0 reacties
| Naam | Functie | Tel.nr. | Mobiel nummer |
| JO19-1 | |||
| Kevin Faber | trainer | 06 - 13 04 48 83 | |
| Thijs Over | trainer | 06 - 41 77 51 02 | |
| Rick Zwake | leider | 06 - 52 02 47 71 | |
| JO15-1 | |||
| Elwin Poede | trainer | 06 - 31 31 93 45 | |
| Peter van Elten | trainer | 06 - 15 17 85 84 | |
| Lucas Rengers | trainer | 06 - 36 08 00 21 | |
| Ilona Hadders | leider | 06 - 22 96 99 63 | |
| JO13-1 | |||
| Kjeld Wagenaar | trainer | 06 - 51 78 82 01 | |
| Alexandro Uitenwerf | trainer | 06 - 23 46 69 47 | |
| Martin Rengers | leider | 06 - 15 05 79 63 | |
| JO11-1 | |||
| Janine Lever | trainer | 06 - 49 80 61 16 | |
| Martijn van Uem | keeperstrainer | 06 - 25 08 32 66 | |
| Richard Hilgen | leider | 06 - 52 05 41 30 | |
| JO10-1 | |||
| Nathalie Barenkamp | trainer | 06 - 13 92 93 51 | |
| Rick Stavast | trainer | 06 - 14 41 11 18 | |
| Martijn Stavast | trainer | 06 - 23 81 87 75 | |
| Leonie Sholtens | leider | 06 - 50 29 28 33 | |
| JO09-1 | |||
| Drazen Jagodic | trainer | 06 - 55 90 79 06 | |
| Mark Kok | trainer | 06 - 40 91 77 13 | |
| Frank Ijken | leider | 06 - 11 75 31 45 | |
| JO08-1 | |||
| Lotte van Oosten | trainer | 06 - 83 96 54 58 | |
| Henk Holtman | trainer | 06 - 29 30 99 61 | |
| Puppy's | |||
| Denise Moorman | trainer / leider | 06 - 36 48 94 44 | |
| Jolieke Wolbers | trainer | 06 - 30 37 12 19 | |
| Patricia vd Laan | trainer | ||
| Vrouwen1 | |||
| Marc Blaak | trainer | 06 - 53 93 32 13 | |
| Menno Krans | trainer | ||
| Tim Smidt | trainer | ||
| Jos Smidt | trainer | 06 - 11 12 07 34 | |
| Wendy Sanders | leider | 06 - 25 12 30 45 | |
| Vrouwen 18+ | |||
| Brenda Jansen | trainer | 06 - 36 08 69 85 | |
| Romy van de Berg | trainer / leider | 06 - 44 34 32 45 | |
| Vrouwen 30+ | |||
| Ramona Hilberts | trainer / leider | 06 - 51 92 85 70 | |
| Inge Kuper | trainer | 06 - 12 08 69 12 | |
| Gegevens dagelijks jeugdbestuur: | |||
| Voorzitter | Scarlett Balster | 06 - 23 86 02 42 | |
| Secretaris | Peter Sierat | 06 - 54 31 61 36 | |
| Wedstrijdsecretaris | Peter Sierat | 06 - 54 31 61 36 | |
| Penningmeester | Tanja Aalderink - Hofman | 06 - 48 25 58 97 | |
Veldindeling trainingen
- zaterdag 16 augustus 2025
- Trainingsschema
- 0 reacties

Overzicht trainingstijden
- zaterdag 16 augustus 2025
- Trainingsschema
- 0 reacties

Jeugdcoördinatoren
- vrijdag 1 augustus 2025
- Jeugdcoördinatoren
- 0 reacties
| Jeugdcoördinatoren | ||||
| JO13 t/m JO19 | Yoni Poede |
| ||
| JO08 t/m JO11 | Yoni Poede |
| ||
| Vrouwen | Gonnie / Gea | |||
Gegevens jeugdbestuur
- vrijdag 1 augustus 2025
- Jeugdbestuur
- 0 reacties
Gegevens dagelijks jeugdbestuur
Voorzitter
Scarlett Balster
06 – 23 86 02 42
E-mail: VoorzitterNWVVTitan op gmail punt com
Secretaris
Peter Sierat
06 - 54 31 61 36
E-mail: SecretarisNWVVTitan op gmail punt com
Wedstrijdsecretaris
Peter Sierat
06 - 54 31 61 36
E-mail: WedstrijdsecretarisNWVVTitan op gmail punt com
Penningmeester
Tanja Aalderink-Hofman
Weerdingerkanaal nz 96
7831 HG Nieuw-Weerdinge
06 - 48 25 58 97
E-mail: JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com
| |||||||||||||||||||
Scheidsrechterscoördinator:
Tim Aardema
Overige leden jeugdbestuur:
Kevin Faber
Marije van Eijk
Manou Grijsen
Danique Groenewold
Aanmelding (jeugdlid / dameslid)
Afmelding (jeugdlid / dameslid)
